Bookmaker Odds Comparison

This section provides comparative bookmaker odds, statistics and match predictions for upcoming sporting fixtures.

Cycling Outright Markets

Cycling - Giro d'Italia
Tadej Pogacar 1.25 1.25 1.20 1.22 1.22 1.28
Geraint Thomas 8.00 6.25 6.50 6.50 6.50 11.93
Antonio Tiberi 19.0 19.0 18.0 17.0 17.0 76.05
Damiano Caruso 21.0 19.0 19.0 21.0 21.0 71.30
Ben O'Connor 26.0 19.0 21.0 21.0 21.0 36.15
Romain Bardet 21.0 34.0 21.0 19.0 19.0 66.55
Daniel Felipe Martinez 26.0 29.0 23.0 21.0 23.0 76.05
Thymen Arensman 26.0 23.0 23.0 29.0 26.0 47.55
Cian Uijtdebroeks 26.0 31.0 26.0 29.0 29.0 61.80
Florian Lipowitz 51.0 51.0
Wilco Kelderman 67.0
Eddie Dunbar 81.0 71.0 71.0 101 81.0 152.05
Nairo Quintana 51.0 71.0 67.0 151 71.0 142.55
Lucas Plapp 51.0 126 126 71.0 80.80
Wout Poels 81.0 71.0 351 51.0 67.0 66.55
Van Wilder Ilan 101 151 151 126 101 123.55
Carthy H 151 151 151 126 126 218.55
Jack Haig 151 151 151 126 151 66.55
Einer Augusto Rubio 151 176 151 126 141 95.05
Jay Vine 151
Jan Hirt 151
Foss T 201 126 151 201 201 47.55
Giulio Pellizzari 201 151 251 151 151 218.55
Alexey Lutsenko 201 201
Juan Pedro Lopez 201 251 351 101 228.05
Max Poole 251 226 251 201 226 61.80
Johan E Chaves 251
Filippo Zana 251 251 251 251 251 437.05
Storer M 301 301 351 151 201 61.80
Jefferson Alexander Cepeda 301 251 251 251 251 437.05
Domenico Pozzovivo 251 251 251 301 301 61.80
Paret Peintre-Aurelien 251 301
Lennard Kamna 401 301 351 151 301 532.05
Woods M 301 301 351 301 301 513.05
Lorenzo Fortunato 301 401 251 301 301 3.47
Sosa IR 301 301 351 301 61.80
Majka R 401 401 501 151 201 61.80
Koen Bouwman 401 301 351 351 513.05
Davide Piganzoli 401 401 501 301 301 703.05
Torstein Traeen 401
Aurelien Paret-Peintre 401 501 301 61.80
Mauri Vansevenant 601 501 501 201 251 931.05
Ben Healy 501 401 351 401 703.05
Matthew Riccitello 401 501 501 251 501 931.05
Emanuel Buchmann 301 501 501 501 401 931.05
Stephen Williams 501 501 351 401 501 57.05
Felix Grosschartner 501 501 501 401 401 34.25
Magnus Sheffield 501 401 501 501 401 703.05
Attila Valter 501 401 501 501 501 703.05
Harold Tejada 601 401 501 501 401 703.05
Georg Steinhauser 501
Guerreiro R 501
Julian Alaphilippe 501 501 501 501 501 47.55
Masnada F 501 501 501 501 501 931.05
Paul Double 501 501 501 931.05
Sebastien Reichenbach 501 501 501 931.05
Chris Hamilton 501 501 501 931.05
Anthon Charmig 501
Yannis Voisard 501 501 501 501 931.05
Elissonde K 501
Santiago Umba 501 501 501 931.05
Rainer Kepplinger 501
Formolo D 601 501 501 401 501 931.05
Simon Carr 501 501 501 501 501 931.05
Yannis Voissard 501
Ganna F 601 401 501 501 501 703.05
Kevin Colleoni 501 501 501 931.05
Schachmann M 501
Alessandro Pinarello 501 501 501 931.05
Konrad P 801 501 501 301 501 931.05
Valentin Paret-Peintre 601 501 501 501 57.05
Marco Brenner 801 501 501 501 931.05
Rein Taaramae 801 501 501 501 931.05
Oomen S 801 501 501 501 931.05
Jungels B 1001 501 501 501 501 931.05
Barguil W 1001 501 501 501 501 931.05
Mollema B 1001 501 501 501 501 931.05
Matthew Dinham 1001 501 501 501 931.05
Matteo Fabbro 1001 501 501 501 931.05
Nicola Conci 1001 501 501 501 931.05
Giovanni Aleotti 1001 501 501 501 931.05
Marco Frigo 1501 501 501 501 931.05
Jhonatan Narvaez 1501 501 501 501 931.05
Elie Gesbert 1501 501 501 501 931.05

Fixtures for Cycling Show All Summary

Outright betting markets for Cycling
Giro d'Italia Tour de France Yellow Jersey