Bookmaker Odds Comparison

This section provides comparative bookmaker odds, statistics and match predictions for upcoming sporting fixtures.

NRL 2024 Outright Markets

Dolphins vs Manly at Suncorp Stadium on (Round 10) Margin Betting
Margin BettingChange Format
Manly By 5+ 2.10
Manly By 7+ 2.33
Dolphins By 5+ 2.95
Dolphins By 7+ 3.25
Manly By 1-10 3.70 3.00 3.45 3.25 3.60 3.80 3.75
Dolphins By 1-10 4.10 3.35 3.70 3.65 3.75 4.05 3.95
Manly By 13-24 4.80
Manly By 11-20 4.90 4.25 5.25 4.70 5.00 5.20 5.00
Manly By 6-10 6.25 5.20 6.00 5.80 6.00 6.50 6.50
Dolphins By 11-20 6.25 5.60 6.50 6.50 5.75 6.20 6.00
Dolphins By 13-24 6.25
Manly By 1-5 7.50 5.25 7.00 5.75 6.50 7.50 7.50
Dolphins By 6-10 6.75 6.00 7.00 6.25 7.00 7.00 7.20
Dolphins By 1-5 8.00 5.75 7.50 5.80 7.00 7.50 7.80
Manly By 16-20 8.75 7.25 8.00 7.50 8.50 9.50 9.20
Manly By 21-30 8.50 7.50 10.0 8.50 9.00 9.20 9.00
Manly By 11-15 9.50 7.50 8.50 8.25 9.50 9.50 10.0
Dolphins By 16-20 11.0 9.75 11.0 9.50 12.0 11.0 11.0
Dolphins By 11-15 12.0 9.75 11.0 9.75 12.0 11.0 11.0
Manly By 30+ 13.0 11.0 11.0 13.0
Dolphins By 21-30 13.0 11.50 14.0 14.0 11.0 13.0 12.0
Manly By 2 17.0 15.0 14.0 12.0 13.0
Manly By 21-25 16.0 12.50 14.0 13.0 15.0 17.0 17.0
Dolphins By 2 18.0 15.0 15.0 13.0 13.0
Manly By 4 17.0 15.0 14.0 14.0 15.0
Dolphins By 4 18.0 15.0 15.0 14.0 17.0
Manly By 26-30 16.0 14.0 15.0 15.0 16.0 19.0 19.0
Manly By 8 18.0 16.0 15.0 14.0 19.0
Manly By 10 17.0 17.0 16.0 15.0 19.0
Manly By 6 18.0 16.0 15.0 14.0 21.0
Dolphins By 8 20.0 17.0 17.0 15.0 19.0
Dolphins By 6 19.0 17.0 16.0 16.0 23.0
Manly By 12 20.0 17.0 17.0 16.0 23.0
Manly By 14 20.0 19.0 18.0 17.0 21.0
Dolphins By 10 21.0 19.0 18.0 17.0 21.0
Dolphins By 30+ 22.0 19.0 15.0 21.0
Manly By 16 21.0 21.0 19.0 19.0 21.0
Dolphins By 21-25 22.0 19.0 21.0 16.0 23.0 21.0 23.0
Manly By 31-40 20.0 17.0 26.0 20.0 23.0 25.0 24.0
Dolphins By 12 23.0 21.0 19.0 19.0 29.0
Manly By 18 26.0 21.0 21.0 19.0 26.0
Dolphins By 14 26.0 23.0 21.0 21.0 26.0
Manly By 20 26.0 23.0 23.0 23.0 26.0
Dolphins By 26-30 26.0 21.0 23.0 23.0 26.0 26.0 27.0
Dolphins By 16 26.0 26.0 23.0 21.0 29.0
Manly By 22 26.0 26.0 26.0 26.0 29.0
Dolphins By 18 34.0 29.0 26.0 26.0 34.0
Dolphins By 1 46.0 23.0 41.0 19.0 29.0
Manly By 24 34.0 29.0 31.0 29.0 34.0
Manly By 1 48.0 21.0 41.0 21.0 29.0
Manly By 31-35 31.0 26.0 31.0 31.0 30.0 41.0 36.0
Dolphins By 20 34.0 31.0 31.0 29.0 34.0
Manly By 26 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0
Dolphins By 31-40 34.0 31.0 34.0 36.0 34.0 36.0 36.0
Dolphins By 22 34.0 34.0 34.0 31.0 41.0
Manly By 28 38.0 41.0 41.0 34.0 41.0
Manly By 36-40 38.0 34.0 41.0 41.0 36.0 51.0 51.0
Draw 151 17.0 20.0 21.0 23.0 20.0
Dolphins By 24 48.0 41.0 41.0 31.0 51.0
Dolphins By 26 48.0 51.0 51.0 51.0 51.0
Dolphins By 31-35 48.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 56.0
Manly By 30 51.0
Dolphins By 28 58.0 51.0 51.0 61.0 61.0
Manly By 41-50 54.0 51.0 81.0 51.0 51.0 71.0 65.0
Manly By 7 56.0 51.0 51.0 101 61.0
Manly By 13 56.0 67.0 67.0 81.0 71.0
Dolphins By 36-40 61.0 67.0 67.0 71.0 67.0 67.0 76.0
Dolphins By 30 71.0
Dolphins By 7 54.0 81.0 81.0 126 61.0
Manly By 41-45 75.0 81.0 81.0 101 71.0 101 91.0
Dolphins By 13 67.0 101 101 126 81.0
Manly By 3 75.0 67.0 67.0 126 151
Manly By 19 71.0 101 101 101 126
Manly By 9 81.0 67.0 67.0 126 151
Dolphins By 41-50 85.0 101 151 91.0 67.0 101 90.0
Manly By 5 85.0 67.0 67.0 126 151
Dolphins By 3 85.0 101 101 101 151
Manly By 46-50 85.0 126 101 151 91.0 101 111
Manly By 15 101 81.0 81.0 126 151
Dolphins By 9 81.0 101 101 126 151
Dolphins By 5 91.0 101 101 126 151
Manly By 11 126 67.0 81.0 126 151
Manly By 25 85.0 126 101 151 151
Dolphins By 19 81.0 201 101 126 126
Manly By 17 141 81.0 81.0 126 151
Dolphins By 41-45 111 151 101 151 121 101 126
Dolphins By 15 101 151 101 126 151
Dolphins By 11 141 126 101 126 151
Manly By 51+ 126 201 81.0 151 121 126
Dolphins By 17 171 151 101 151 151
Dolphins By 46-50 161 251 151 151 141 126 151
Dolphins By 25 141 251 151 151 151
Manly By 21 401 101 101 126 151
Manly By 23 401 126 101 126 151
Dolphins By 51+ 301 501 151 151 201 151
Manly By 27 501 151 101 151 151
Manly By 29 501 201 101 151 151
Dolphins By 21 501 201 151 151 151
Dolphins By 23 501 251 151 151 151
Dolphins By 27 501 301 151 151 151
Dolphins By 29 501 401 201 151 151
More betting markets for this match
Match Betting Total Points - All Players Any Team 3 Unanswered Tries
Handicap Betting Total Points - Jamayne Isaako First Scorer Wins Match
Game Total Total Points - Reuben Garrick First Try Converted
Double Chance Total Tries HT/FT Double
1st Half Winner Total Tries - 1st Half Highest Scoring Half
1st Half Handicap Total Tries - 2nd Half Jersey First Try Scorer
1st Half Total Total Tries - All Players Jersey Last Try Scorer
2nd Half Winner Total Tries - Aaron Woods Margin 1/2 Dozen
2nd Half Handicap Total Tries - Away Margin 10.5
2nd Half Total Total Tries - Away - 1st Half Margin 12.5
Draw No Bet Total Tries - Away - 2nd Half Margin 4 Point Splits - 1st Half
Draw No Bet - 1st Half Total Tries - Ben Condon Margin 4 Point Splits - 2nd Half
Draw No Bet - 2nd Half Total Tries - Ben Trbojevic Margin Betting
Race To 10 Total Tries - Connelly Lemuelu Margin Betting - 1st Half
Race To 10 - DNB Total Tries - Corey Waddell Margin Betting - 2nd Half
Race To 15 Total Tries - Daly Cherry Evans Most Metres
Race To 20 Total Tries - Edrick Lee Most Tackles
Race To 20 - DNB Total Tries - Ethan Bullemor Time of First Try
Race To 25 Total Tries - Euan Aitken Time of Last Try
Race To 30 Total Tries - Felise Kaufusi To Score 2 Or More Goals
Race To 30 - DNB Total Tries - Gordon Chan Kum Tong To Score 2 Or More Tries
Race To 40 Total Tries - Herbie Farnworth To Score 2 Or More Tries - 1st Half
Regular Time Winner Total Tries - Home To Score 2 Or More Tries - 2nd Half
Score First And Lose Total Tries - Home - 1st Half To Score a Hat Trick
Team To Score First - 2nd Half Total Tries - Home - 2nd Half To Win To Nil
Team To Score First DNB Total Tries - Isaiya Katoa Total Brackets - Away
Team To Score First DNB - 2nd Half Total Tries - Jack Bostock Total Brackets - Home
Team To Score First Try Total Tries - Jake Arthur Total Points Brackets
Team To Score Last DNB Total Tries - Jake Averillo Tri-Bets 10.5
Team To Score Last DNB - 1st Half Total Tries - Jake Trbojevic Tri-Bets 12.5
Team To Score Last Try Total Tries - Jamayne Isaako Tri-Bets 4.5
Team With Highest Scoring Half Total Tries - Jarrod Wallace Tri-Bets 4.5 - 1st Half
Win Both Halves Total Tries - Jason Saab Tri-Bets 4.5 - 2nd Half
Win Both Halves - 1st Half Total Tries - Jaxson Paulo Tri-Bets 6.5
Win Either Half Total Tries - Jeremy Marshall-King Tri-Bets 8.5
Player Performance - All Players Total Tries - Jesse Bromwich Try Scorer - Anytime
Player Performance - Corey Waddell Total Tries - Josh Aloai Try Scorer - Anytime - 1st Half
Player Performance - Daly Cherry Evans Total Tries - Josh Kerr Try Scorer - Anytime - 2nd Half
Player Performance - Euan Aitken Total Tries - Karl Lawton Try Scorer - First
Player Performance - Herbie Farnworth Total Tries - Kenny Bromwich Try Scorer - First - 2nd Half
Player Performance - Isaiya Katoa Total Tries - Kodi Nikorima Try Scorer - First - Away
Player Performance - Jake Averillo Total Tries - Kurt Donoghoe Try Scorer - First - Away - 1st Half
Player Performance - Jake Trbojevic Total Tries - Luke Brooks Try Scorer - First - Away - 2nd Half
Player Performance - Jamayne Isaako Total Tries - Mark Nicholls Try Scorer - First - Home
Player Performance - Jeremy Marshall-King Total Tries - Matthew Lodge Try Scorer - First - Home - 1st Half
Player Performance - Jesse Bromwich Total Tries - Max Plath Try Scorer - First - Home - 2nd Half
Player Performance - Luke Brooks Total Tries - Oryn Keeley Try Scorer - First Or Second
Player Performance - Max Plath Total Tries - Ray Stone Try Scorer - Last
Player Performance - Reuben Garrick Total Tries - Raymond Tuaimalo Vaega Try Scorer - Last - 1st Half
Player Performance - Taniela Paseka Total Tries - Reuben Garrick Try Scorer - Last - Away
Player Performance - Tom Trbojevic Total Tries - Sean OSullivan Try Scorer - Last - Home
Total - Away Total Tries - Taniela Paseka Try Scorer - Second
Total - Away - 1st Half Total Tries - Toafofoa Sipley Try Scorer - Third
Total - Away - 2nd Half Total Tries - Tolutau Koula Will There Be A Red Card
Total - Home Total Tries - Tom Trbojevic Will There Be Overtime
Total - Home - 1st Half Total Tries - Tommy Talau Win Both Halves - Away
Total - Home - 2nd Half Total Tries - Trai Fuller Win Both Halves - Home
More sports betting information for this match
Value Bets Statistics Computer Predictions Expert Tips
Penrith vs Bulldogs at BlueBet Stadium on (Round 10) Margin Betting
Margin BettingChange Format
Penrith By 5+ 1.27
Penrith By 7+ 1.30
Penrith By 13-24 2.96
Penrith By 11-20 3.50 3.05 3.40 3.10 3.60 3.55 3.40
Penrith By 1-10 3.75 3.25 3.50 3.40 3.95 3.90 3.95
Penrith By 21-30 4.20 3.75 4.40 4.10 4.50 4.35 4.30
Penrith By 30+ 4.60 5.00 4.25 4.80
Penrith By 16-20 5.00 5.10 4.75 6.00 5.20 5.80 5.30
Penrith By 6-10 5.50 5.60 5.00 5.75 5.60 6.00 5.80
Penrith By 11-15 7.00 6.75 6.00 7.50 7.00 7.50 7.50
Bulldogs By 1-10 7.50 6.00 6.50 7.50 8.20 7.50 7.50
Penrith By 26-30 7.00 6.50 6.20 8.00 7.50 7.80 7.50
Penrith By 31-40 8.50 6.50 8.00 7.50 8.20 7.50 7.50
Penrith By 21-25 7.50 7.00 6.75 8.50 8.00 8.20 8.00
Penrith By 1-5 8.50 6.75 6.40 8.00 8.00 8.80 9.75
Bulldogs By 5+ 8.50
Bulldogs By 7+ 10.50
Bulldogs By 1-5 11.0 9.25 9.00 11.0 13.0 13.0 14.0
Penrith By 31-35 12.0 11.50 10.50 15.0 13.0 14.0 14.0
Penrith By 16 12.0 13.0 15.0 14.0 15.0
Penrith By 14 12.0 13.0 15.0 14.0 16.0
Bulldogs By 6-10 13.0 13.0 12.50 15.0 16.0 16.0 15.0
Penrith By 10 13.0 13.0 17.0 15.0 15.0
Penrith By 36-40 14.0 12.50 11.50 19.0 15.0 16.0 15.0
Penrith By 18 13.0 13.0 17.0 14.0 16.0
Penrith By 20 13.0 14.0 17.0 15.0 15.0
Penrith By 22 14.0 14.0 17.0 15.0 15.0
Penrith By 12 13.0 13.0 19.0 15.0 17.0
Penrith By 8 13.0 14.0 17.0 16.0 17.0
Penrith By 24 15.0 14.0 21.0 16.0 18.0
Penrith By 4 15.0 15.0 19.0 17.0 20.0
Penrith By 26 16.0 16.0 19.0 17.0 18.0
Penrith By 6 14.0 16.0 23.0 17.0 18.0
Penrith By 28 17.0 16.0 19.0 19.0 18.0
Penrith By 2 16.0 14.0 17.0 19.0 22.0
Penrith By 41-50 23.0 16.0 23.0 20.0 22.0 21.0 20.0
Penrith By 30 21.0
Bulldogs By 11-20 23.0 17.0 19.0 23.0 26.0 23.0 21.0
Bulldogs By 2 21.0 18.0 21.0 23.0 26.0
Bulldogs By 13-24 23.0
Bulldogs By 4 23.0 26.0 26.0 26.0 31.0
Penrith By 41-45 26.0 29.0 23.0 34.0 31.0 34.0 31.0
Bulldogs By 11-15 26.0 31.0 26.0 34.0 35.0 36.0 31.0
Bulldogs By 6 26.0 29.0 41.0 31.0 34.0
Bulldogs By 8 31.0 34.0 41.0 34.0 38.0
Penrith By 1 51.0 23.0 31.0 23.0 56.0
Penrith By 46-50 41.0 34.0 31.0 51.0 36.0 41.0 41.0
Bulldogs By 16-20 34.0 34.0 34.0 41.0 46.0 51.0 41.0
Bulldogs By 1 51.0 29.0 34.0 31.0 58.0
Bulldogs By 10 34.0 41.0 51.0 41.0 46.0
Bulldogs By 12 41.0 51.0 61.0 51.0 56.0
Penrith By 51+ 34.0 71.0 41.0 67.0 51.0 58.0
Penrith By 19 51.0 67.0 81.0 67.0 51.0
Bulldogs By 14 51.0 61.0 71.0 67.0 61.0
Draw 23.0 26.0 29.0 27.0 29.0 251
Penrith By 13 67.0 101 61.0 51.0 54.0
Penrith By 7 67.0 126 61.0 51.0 56.0
Bulldogs By 21-30 71.0 67.0 51.0 76.0 90.0 76.0 65.0
Bulldogs By 16 67.0 81.0 71.0 81.0 71.0
Penrith By 25 67.0 101 91.0 81.0 58.0
Bulldogs By 21-25 81.0 91.0 101 81.0 91.0 101 81.0
Penrith By 15 51.0 101 151 67.0 85.0
Penrith By 17 51.0 81.0 151 67.0 95.0
Bulldogs By 18 81.0 101 101 101 85.0
Penrith By 9 81.0 126 151 67.0 71.0
Penrith By 11 81.0 101 151 67.0 95.0
Bulldogs By 7 101 151 101 126 81.0
Penrith By 3 101 126 151 81.0 91.0
Bulldogs By 20 101 126 101 126 101
Penrith By 5 101 151 151 81.0 101
Penrith By 23 67.0 101 151 81.0 151
Bulldogs By 22 101 126 126 151 101
Bulldogs By 3 101 151 151 126 111
Bulldogs By 26-30 101 151 151 126 126 126 141
Penrith By 21 51.0 81.0 151 67.0 226
Bulldogs By 5 101 151 151 151 126
Bulldogs By 30+ 81.0 151 201 151
Bulldogs By 24 101 151 151 201 141
Bulldogs By 30 151
Penrith By 27 67.0 126 151 81.0 251
Bulldogs By 9 151 151 151 201 151
Bulldogs By 13 151 151 151 251 126
Penrith By 29 81.0 126 151 101 301
Bulldogs By 31-40 151 301 101 181 180 126 201
Bulldogs By 41-50 151 501 101 201 210 151
Bulldogs By 26 151 151 151 301 301
Bulldogs By 31-35 201 151 501 151 201 151 301
Bulldogs By 11 151 151 151 251 401
Bulldogs By 19 251 151 151 501 226
Bulldogs By 28 151 151 151 401 351
Bulldogs By 46-50 501 151 501 151 201 151
Bulldogs By 51+ 501 151 501 151
Bulldogs By 15 201 151 151 301 501
Bulldogs By 36-40 251 151 501 151 201 151 501
Bulldogs By 17 201 151 151 401 501
Bulldogs By 41-45 501 151 501 151 201 151 501
Bulldogs By 21 301 151 151 501 501
Bulldogs By 23 301 151 151 501 501
Bulldogs By 25 401 151 151 501 501
Bulldogs By 29 501 151 151 501 501
Bulldogs By 27 501 151 151 501 501
Bulldogs By 46+ 501
Bulldogs By 41+ 501
More betting markets for this match
Match Betting Total Tries - 2nd Half First Scorer Wins Match
Handicap Betting Total Tries - Away First Try Converted
Game Total Total Tries - Away - 1st Half HT/FT Double
Double Chance Total Tries - Away - 2nd Half Highest Scoring Half
1st Half Winner Total Tries - All Players Jersey First Try Scorer
1st Half Handicap Total Tries - Bailey Hayward Jersey Last Try Scorer
1st Half Total Total Tries - Blake Taaffe Margin 1/2 Dozen
2nd Half Winner Total Tries - Blake Wilson Margin 10.5
2nd Half Handicap Total Tries - Brad Schneider Margin 12.5
2nd Half Total Total Tries - Brian Too Margin 4 Point Splits - 1st Half
Draw No Bet Total Tries - Bronson Xerri Margin 4 Point Splits - 2nd Half
Draw No Bet - 1st Half Total Tries - Connor Tracey Margin Betting
Draw No Bet - 2nd Half Total Tries - Daine Laurie Margin Betting - 1st Half
Race To 10 Total Tries - Drew Hutchison Margin Betting - 2nd Half
Race To 10 - DNB Total Tries - Dylan Edwards Time of First Try
Race To 15 Total Tries - Home Time of Last Try
Race To 20 Total Tries - Home - 1st Half To Score 2 Or More Goals
Race To 20 - DNB Total Tries - Home - 2nd Half To Score 2 Or More Tries
Race To 25 Total Tries - Isaah Yeo To Score 2 Or More Tries - 1st Half
Race To 30 Total Tries - Jack Cole To Score 2 Or More Tries - 2nd Half
Race To 30 - DNB Total Tries - Jacob Kiraz To Score a Hat Trick
Race To 40 Total Tries - Jacob Preston To Win To Nil
Regular Time Winner Total Tries - Jaeman Salmon Total Brackets - Away
Score First And Lose Total Tries - Jake Turpin Total Brackets - Home
Team To Score First - 2nd Half Total Tries - James Fisher Harris Total Points Brackets
Team To Score First DNB Total Tries - Jarome Luai Tri-Bets 10.5
Team To Score First DNB - 2nd Half Total Tries - Josh Addo Carr Tri-Bets 12.5
Team To Score First Try Total Tries - Josh Curran Tri-Bets 4.5
Team To Score Last DNB Total Tries - Kurt Mann Tri-Bets 4.5 - 1st Half
Team To Score Last DNB - 1st Half Total Tries - Kurtis Morrin Tri-Bets 4.5 - 2nd Half
Team To Score Last Try Total Tries - Liam Henry Tri-Bets 6.5
Team With Highest Scoring Half Total Tries - Liam Martin Tri-Bets 8.5
Win Both Halves Total Tries - Lindsay Smith Try Scorer - Anytime
Win Both Halves - 1st Half Total Tries - Luke Garner Try Scorer - Anytime - 1st Half
Win Either Half Total Tries - Matt Burton Try Scorer - Anytime - 2nd Half
Player Performance - All Players Total Tries - Matthew Eisenhuth Try Scorer - First
Player Performance - Isaah Yeo Total Tries - Mavrik Geyer Try Scorer - First - 2nd Half
Player Performance - James Fisher Harris Total Tries - Max King Try Scorer - First - Away
Player Performance - Josh Curran Total Tries - Mitchell Kenny Try Scorer - First - Away - 1st Half
Player Performance - Liam Martin Total Tries - Moses Leota Try Scorer - First - Away - 2nd Half
Player Performance - Matt Burton Total Tries - Nathan Cleary Try Scorer - First - Home
Player Performance - Nathan Cleary Total Tries - Paul Alamoti Try Scorer - First - Home - 1st Half
Player Performance - Reed Mahoney Total Tries - Poasa Faamausili Try Scorer - First - Home - 2nd Half
Player Performance - Viliame Kikau Total Tries - Preston Riki Try Scorer - First Or Second
Total - Away Total Tries - Reed Mahoney Try Scorer - Last
Total - Away - 1st Half Total Tries - Samuel Hughes Try Scorer - Last - 1st Half
Total - Away - 2nd Half Total Tries - Soni Luke Try Scorer - Last - Away
Total - Home Total Tries - Stephen Crichton Try Scorer - Last - Home
Total - Home - 1st Half Total Tries - Sunia Turuva Try Scorer - Second
Total - Home - 2nd Half Total Tries - Taylan May Try Scorer - Third
Total Points - All Players Total Tries - Toby Sexton Will There Be A Red Card
Total Points - Matt Burton Total Tries - Viliame Kikau Will There Be Overtime
Total Points - Nathan Cleary 1st Scoring Play Win Both Halves - Away
Total Tries Any Team 3 Unanswered Tries Win Both Halves - Home
Total Tries - 1st Half    
More sports betting information for this match
Value Bets Statistics Computer Predictions Expert Tips
Parramatta vs Brisbane at CommBank Stadium on (Round 10) Margin Betting
Margin BettingChange Format
Brisbane By 5+ 1.55
Brisbane By 7+ 1.64
Brisbane By 1-10 3.40 3.00 3.40 3.15 3.75 3.60 3.65
Brisbane By 13-24 3.65
Brisbane By 11-20 3.90 3.40 3.85 3.55 4.20 4.05 3.95
Parramatta By 5+ 4.80
Parramatta By 1-10 4.80 4.25 4.50 5.00 5.10 4.95 5.10
Parramatta By 7+ 5.40
Brisbane By 6-10 5.50 5.30 4.80 6.00 5.40 6.00 5.60
Brisbane By 21-30 6.00 4.80 5.75 5.30 6.20 6.00 5.50
Brisbane By 16-20 6.00 5.90 5.40 7.00 6.10 7.00 6.50
Brisbane By 30+ 6.20 7.75 6.00 7.00
Brisbane By 1-5 7.00 6.00 5.50 7.50 6.75 7.50 8.25
Brisbane By 11-15 7.00 6.75 6.40 8.00 7.50 8.20 8.25
Parramatta By 1-5 8.50 6.75 6.75 9.00 9.00 9.20 9.75
Parramatta By 6-10 9.00 8.25 8.25 9.00 10.0 9.20 9.25
Brisbane By 26-30 9.00 9.00 8.25 11.0 10.0 11.0 10.0
Brisbane By 21-25 9.00 9.25 8.50 11.0 10.0 11.0 11.0
Parramatta By 11-20 11.0 9.50 9.00 11.50 10.0 10.0 10.0
Parramatta By 13-24 11.0
Brisbane By 31-40 14.0 9.25 11.0 11.0 14.0 13.0 11.0
Brisbane By 10 13.0 13.0 15.0 17.0 16.0
Brisbane By 8 13.0 13.0 15.0 17.0 16.0
Brisbane By 14 13.0 13.0 15.0 17.0 17.0
Brisbane By 16 14.0 14.0 16.0 17.0 16.0
Brisbane By 4 14.0 14.0 15.0 17.0 17.0
Brisbane By 2 15.0 13.0 16.0 15.0 19.0
Brisbane By 12 13.0 14.0 15.0 21.0 17.0
Brisbane By 6 13.0 14.0 15.0 21.0 18.0
Parramatta By 11-15 17.0 15.0 15.0 17.0 20.0 18.0 18.0
Parramatta By 2 17.0 14.0 19.0 15.0 21.0
Brisbane By 18 14.0 15.0 16.0 21.0 20.0
Brisbane By 20 15.0 17.0 17.0 19.0 20.0
Brisbane By 31-35 16.0 17.0 15.0 23.0 18.0 21.0 19.0
Brisbane By 22 16.0 18.0 19.0 21.0 19.0
Parramatta By 16-20 19.0 16.0 17.0 21.0 23.0 21.0 20.0
Parramatta By 4 18.0 19.0 19.0 21.0 22.0
Draw 19.0 19.0 23.0 23.0 23.0 22.0
Brisbane By 24 18.0 19.0 21.0 26.0 23.0
Brisbane By 26 19.0 21.0 21.0 26.0 22.0
Brisbane By 36-40 19.0 23.0 17.0 26.0 21.0 27.0 22.0
Parramatta By 6 19.0 19.0 23.0 29.0 23.0
Brisbane By 28 21.0 23.0 23.0 29.0 26.0
Parramatta By 8 23.0 21.0 26.0 26.0 26.0
Parramatta By 10 26.0 23.0 29.0 29.0 29.0
Parramatta By 21-30 31.0 26.0 23.0 31.0 32.0 27.0 29.0
Brisbane By 30 31.0
Brisbane By 1 34.0 21.0 21.0 31.0 51.0
Brisbane By 41-50 34.0 26.0 34.0 29.0 42.0 36.0 29.0
Parramatta By 12 31.0 29.0 31.0 41.0 34.0
Parramatta By 1 41.0 23.0 23.0 31.0 54.0
Parramatta By 14 34.0 29.0 34.0 41.0 34.0
Parramatta By 16 41.0 34.0 41.0 41.0 41.0
Parramatta By 21-25 41.0 34.0 41.0 41.0 46.0 41.0 41.0
Brisbane By 41-45 41.0 46.0 41.0 51.0 41.0 56.0 41.0
Parramatta By 18 51.0 41.0 51.0 51.0 54.0
Parramatta By 30+ 41.0 51.0 51.0 61.0
Parramatta By 26-30 51.0 61.0 51.0 51.0 56.0 56.0 54.0
Parramatta By 20 51.0 51.0 67.0 61.0 56.0
Brisbane By 46-50 51.0 67.0 51.0 67.0 51.0 71.0 56.0
Brisbane By 7 51.0 101 51.0 61.0 54.0
Parramatta By 22 67.0 51.0 67.0 71.0 61.0
Brisbane By 13 67.0 81.0 67.0 71.0 58.0
Brisbane By 19 81.0 101 81.0 91.0 56.0
Brisbane By 51+ 51.0 101 67.0 67.0 67.0 81.0
Parramatta By 24 81.0 101 81.0 81.0 81.0
Parramatta By 7 81.0 151 81.0 71.0 61.0
Parramatta By 31-40 101 101 67.0 91.0 100 81.0 81.0
Brisbane By 9 67.0 126 67.0 151 75.0
Brisbane By 15 67.0 101 81.0 151 85.0
Parramatta By 26 101 126 101 81.0 81.0
Brisbane By 17 81.0 67.0 81.0 151 111
Brisbane By 3 81.0 126 81.0 151 85.0
Brisbane By 11 67.0 101 67.0 151 111
Brisbane By 5 81.0 126 81.0 151 85.0
Parramatta By 3 81.0 126 101 151 85.0
Brisbane By 25 101 151 101 126 75.0
Parramatta By 31-35 101 126 126 101 111 111 101
Parramatta By 5 101 151 101 151 95.0
Parramatta By 28 101 151 151 101 95.0
Parramatta By 13 101 151 151 126 85.0
Parramatta By 9 101 151 126 151 101
Parramatta By 30 126
Parramatta By 36-40 151 151 201 126 141 126 111
Brisbane By 21 81.0 101 81.0 151 251
Parramatta By 19 151 151 251 151 126
Parramatta By 11 101 151 151 151 226
Brisbane By 23 81.0 126 101 151 301
Brisbane By 27 101 126 101 151 301
Brisbane By 29 101 126 126 151 301
Parramatta By 15 151 151 201 151 226
Parramatta By 17 151 151 251 151 251
Parramatta By 41-50 151 501 101 201 190 126 301
Parramatta By 25 201 151 501 151 201
Parramatta By 41-45 251 151 501 151 201 151 401
Parramatta By 21 151 151 301 151 501
Parramatta By 23 201 151 401 151 501
Parramatta By 46-50 401 151 501 151 201 151 501
Parramatta By 27 251 151 501 151 501
Parramatta By 51+ 501 151 501 151 201 501
Parramatta By 29 301 151 501 151 501
More betting markets for this match
Match Betting Total Tries - 1st Half First Scorer Wins Match
Handicap Betting Total Tries - 2nd Half First Try Converted
Game Total Total Tries - Away HT/FT Double
Double Chance Total Tries - Away - 1st Half Highest Scoring Half
1st Half Winner Total Tries - Away - 2nd Half Jersey First Try Scorer
1st Half Handicap Total Tries - All Players Jersey Last Try Scorer
1st Half Total Total Tries - Bailey Simonsson Margin 1/2 Dozen
2nd Half Winner Total Tries - Benjamin Te Kura Margin 10.5
2nd Half Handicap Total Tries - Billy Walters Margin 12.5
2nd Half Total Total Tries - Blaize Talagi Margin 4 Point Splits - 1st Half
Draw No Bet Total Tries - Blake Mozer Margin 4 Point Splits - 2nd Half
Draw No Bet - 1st Half Total Tries - Brendan Hands Margin Betting
Draw No Bet - 2nd Half Total Tries - Brendan Piakura Margin Betting - 1st Half
Race To 10 Total Tries - Bryce Cartwright Margin Betting - 2nd Half
Race To 10 - DNB Total Tries - Corey Jensen Time of First Try
Race To 15 Total Tries - Corey Oates Time of Last Try
Race To 20 Total Tries - Daejarn Asi To Score 2 Or More Goals
Race To 20 - DNB Total Tries - Deine Mariner To Score 2 Or More Tries
Race To 25 Total Tries - Dylan Brown To Score 2 Or More Tries - 1st Half
Race To 30 Total Tries - Ethan Sanders To Score 2 Or More Tries - 2nd Half
Race To 30 - DNB Total Tries - Ezra Mam To Score a Hat Trick
Race To 40 Total Tries - Fletcher Baker To Win To Nil
Regular Time Winner Total Tries - Home Total Brackets - Away
Score First And Lose Total Tries - Home - 1st Half Total Brackets - Home
Team To Score First - 2nd Half Total Tries - Home - 2nd Half Total Points Brackets
Team To Score First DNB Total Tries - Jack Gosiewski Tri-Bets 10.5
Team To Score First DNB - 2nd Half Total Tries - Jmaine Hopgood Tri-Bets 12.5
Team To Score First Try Total Tries - Joe Ofahengaue Tri-Bets 4.5
Team To Score Last DNB Total Tries - Joey Lussick Tri-Bets 4.5 - 1st Half
Team To Score Last DNB - 1st Half Total Tries - Jordan Pereira Tri-Bets 4.5 - 2nd Half
Team To Score Last Try Total Tries - Jordan Riki Tri-Bets 6.5
Team With Highest Scoring Half Total Tries - Junior Paulo Tri-Bets 8.5
Win Both Halves Total Tries - Kelma Tuilagi Try Scorer - Anytime
Win Both Halves - 1st Half Total Tries - Kobe Hetherington Try Scorer - Anytime - 1st Half
Win Either Half Total Tries - Kotoni Staggs Try Scorer - Anytime - 2nd Half
Player Performance - All Players Total Tries - Luca Moretti Try Scorer - First
Player Performance - Jmaine Hopgood Total Tries - Maika Sivo Try Scorer - First - 2nd Half
Player Performance - Jordan Riki Total Tries - Makahesi Makatoa Try Scorer - First - Away
